본문 바로가기

follow lang
follow lang
닫기

Welded Stainless Steel Tubing

Other Sizes available.

Specifications : ASTM / ASME A / SA249, A269, A270, A312

DIMENSIONAL TOLERANCE

DIMENSIONAL TOLERANCE
SIZE OD NOMINAL WALL OUTSIDE DIAMETER LENGTH WALL
3/4” (19.05) 0.065” (1.65) +/- 0.005 (0.13) +1/8” (3.18) - 0 +1/8” (3.18) - 0
1”(25.4) 0.065” (1.65) +/- 0.005 (0.13) +1/8” (3.18) - 0 +1/8” (3.18) - 0
1-1/2” (38.1) 0.065” (1.65) +/- 0.008 (0.20) +1/8” (3.18) - 0 +1/8” (3.18) - 0
2” (50.8) 0.065” (1.65) +/- 0.008 (0.20) +1/8” (3.18) - 0 +1/8” (3.18) - 0
2-1/2” (63.5) 0.065” (1.65) +/- 0.010 (0.25) +1/8” (3.18) - 0 +1/8” (3.18) - 0
3” (76.2) 0.065” (1.65) +/- 0.010 (0.25) +1/8” (3.18) - 0 +1/8” (3.18) - 0
4” (101.6) 0.083” (2.11) +/- 0.015 (0.38) +1/8” (3.18) - 0 +1/8” (3.18) - 0
6” (152.4) 0.109” (2.77) +/- 0.030 (0.76) +1” (25.4) - 0 +1” (25.4) - 0

Alloys

  • ㆍ304/304L, 316/316L, 1.4404

Surface Finishes

  • ㆍBright Annealed
  • ㆍID 20 RA / OD 32 RA
  • ㆍSF1
  • ㆍSF2

Certification

  • ㆍAD 2000 WO / PED 2014 / 68 / EU
WALL THICKNESS
WALL THICKNESS
SIZE OD
(mm)
20 Gauge
0.035"
18 Gauge
0.049"
16 Gauge
0.065"
14 Gauge
0.083"
12 Gauge
0.109"
11 Gauge
0.120"
15A 21.7
1.0" 25.4
20A 27.2
25A 34.0
1.5" 38.1
32A 27.2
40A 48.6
2.0" 50.8
50A 60.5
3.0" 76.2
65A 76.3
80A 88.9
90A 101.6
4.0" 101.6
100A 114.3
125A 139.8
6.0" 152.4